تخصص ها | سال های تحصیل | زبان مطالعه | قسطی | ثبت نام |
---|---|---|---|---|
الطب | 4 سال | en | $22,680 | |
الطب | 4 سال | $18,900 | ||
طب الأسنان | 4 سال | $18,900 | ||
طب الأسنان | 4 سال | $17,010 | ||
قانون | 4 سال | tr | $3,825 | |
الاقتصاد | 4 سال | en | $4,500 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | en | $4,500 | |
دانشگاه یاشار | 4 سال | en | $4,500 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | en | $4,500 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | en | $4,500 | |
دانشگاه یاشار | 4 سال | tr | $3,825 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفضاء والطيران | 4 سال | tr | $3,825 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | en | $4,500 | |
Civil Engineering | 4 سال | en | $4,500 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | en | $4,500 | |
هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيات | 4 سال | en | $4,500 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | en | $4,500 | |
الصحة العامة | 4 سال | en | $4,500 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | en | $4,500 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | en | $4,500 | |
Civil Engineering | 4 سال | tr | $3,825 | |
هندسة معمارية، تصميم داخلي، تخطيط عمراني | 4 سال | en | $4,500 | |
الفنون الجميلة | 4 سال | en | $4,500 | |
صحافة، إعلام، تصوير فوتوغرافي، فيلم، سينما، صوت | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفنون الجميلة | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفنون الجميلة | 4 سال | tr | $3,825 | |
هندسة معمارية، تصميم داخلي، تخطيط عمراني | 4 سال | tr | $3,825 | |
علم نفس | 4 سال | tr | $3,825 | |
علم نفس | 4 سال | en | $4,500 | |
لغويات | 4 سال | tr | $4,500 | |
لغويات | 4 سال | en | $4,500 | |
لغويات | 4 سال | tr | $4,500 | |
تعليم، رعاية الأطفال | 4 سال | tr | $3,825 | |
علم نفس | 4 سال | tr | $3,825 | |
تعليم، رعاية الأطفال | 4 سال | tr | $3,825 | |
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | tr | $3,825 | |
الغذاء، التغذية، التمرين البدني | 4 سال | en | $4,500 | |
التمريض | 4 سال | en | $4,500 | |
العلاج الطبيعي | 4 سال | en | $4,500 | |
تعليم، رعاية الأطفال | 4 سال | tr | $3,825 | |
التمريض | 4 سال | tr | $3,825 | |
الغذاء، التغذية، التمرين البدني | 4 سال | tr | $3,825 | |
العلاج الطبيعي | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفضاء والطيران | 4 سال | en | $7,920 | |
الطعام والطهي | 4 سال | en | $4,500 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | en | $4,500 | |
الطعام والطهي | 4 سال | tr | $3,825 | |
العلاقات العامة | 4 سال | tr | $3,825 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | tr | $3,825 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | tr | $3,825 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | tr | $3,500 |
دانشگاه اوکان استانبول
مسکن دانشگاه در دانشگاه اوکان
1600
3
3500.00
500
2000
Tteg دانشگاه اوکان استانبول فرصتی برای تحصیل به زبان های مختلف