تخصص ها | سال های تحصیل | زبان مطالعه | قسطی | ثبت نام |
---|---|---|---|---|
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | en | $4,000 | |
علم نفس | 4 سال | tr | $4,000 | |
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | tr | $4,000 | |
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | tr | $4,000 | |
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | tr | $4,000 | |
تعليم، رعاية الأطفال | 4 سال | tr | $4,000 | |
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | اللغة العربية | $4,000 | |
الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات | 4 سال | tr | $4,000 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | en | $4,000 | |
علم نفس | 4 سال | tr | $4,000 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | tr | $4,000 | |
جغرافيا، تاريخ | 4 سال | tr | $4,000 | |
علم اجتماع | 4 سال | tr | $4,000 | |
صحافة، إعلام، تصوير فوتوغرافي، فيلم، سينما، صوت | 4 سال | tr | $4,000 | |
الفنون الجميلة | 4 سال | tr | $4,000 | |
تصميم جرافيك، رسوم متحركة، تصميم ألعاب | 4 سال | tr | $4,000 | |
الطعام والطهي | 4 سال | tr | $4,000 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | tr | $4,000 | |
قانون | 4 سال | tr | $5,000 | |
الاقتصاد | 4 سال | tr | $4,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | en | $5,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $4,000 | |
المحاسبة، المالية | 4 سال | tr | $4,000 | |
دانشگاه یاشار | 4 سال | en | $5,000 | |
الفضاء والطيران | 4 سال | en | $5,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $4,000 | |
صحافة، إعلام، تصوير فوتوغرافي، فيلم، سينما، صوت | 4 سال | tr | $4,000 | |
العلاقات العامة | 4 سال | tr | $4,000 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | tr | $4,000 | |
صحافة، إعلام، تصوير فوتوغرافي، فيلم، سينما، صوت | 4 سال | tr | $4,000 | |
Marketing, Analysis, Advertising | 4 سال | tr | $4,000 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | tr | $4,000 | |
صحافة، إعلام، تصوير فوتوغرافي، فيلم، سينما، صوت | 4 سال | tr | $4,000 | |
طب الأسنان | 4 سال | tr | $20,000 | |
هندسة معمارية، تصميم داخلي، تخطيط عمراني | 4 سال | en | $6,000 | |
هندسة معمارية، تصميم داخلي، تخطيط عمراني | 4 سال | tr | $4,000 | |
الفنون الجميلة | 4 سال | tr | $4,000 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | en | $6,000 | |
هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيات | 4 سال | en | $6,000 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | en | $6,000 | |
هندسة البيئة, هندسة المواد | 4 سال | tr | $4,000 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | tr | $4,000 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | en | $6,000 | |
Civil Engineering | 4 سال | tr | $4,000 | |
Civil Engineering | 4 سال | en | $6,000 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 4 سال | en | $6,000 | |
الفضاء والطيران | 4 سال | en | $6,000 | |
الصحة العامة | 4 سال | tr | $5,000 | |
التمريض | 4 سال | tr | $5,000 | |
العلاج الطبيعي | 4 سال | tr | $5,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $5,000 | |
الغذاء، التغذية، التمرين البدني | 4 سال | tr | $5,000 | |
تعليم، رعاية الأطفال | 4 سال | tr | $4,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $4,000 | |
Social Sciences Law, Teaching Languages | 4 سال | tr | $4,000 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | tr | $4,000 | |
الطب | 4 سال | tr | $22,000 | |
الطب | 4 سال | en | $22,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | tr | $4,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | en | $6,000 | |
الفضاء والطيران | 4 سال | en | $6,000 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 4 سال | en | $6,000 | |
لغويات | 4 سال | en | $3,600 | |
لغويات | 4 سال | tr | $4,000 | |
لغويات | 4 سال | اللغة العربية | $3,600 | |
علم اجتماع | 4 سال | tr | $5,000 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 4 سال | en | $4,500 | |
طب الأسنان | 4 سال | en | $20,000 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 4 سال | tr | $4,000 | |
الصيدلة | 4 سال | tr | $8,000 | |
علم اجتماع | 4 سال | tr | $5,000 |
دانشگاه آید&
...
اقامتگاه دانشگاه آیدین استانبول
265
3
1700.00
3000
2000
شهر رزیدنس
260
3
1700.00
260
2000
Tteg دانشگاه آیدین استانبول فرصتی برای تحصیل به زبان های مختلف