تخصص ها | سال های تحصیل | زبان مطالعه | قسطی | ثبت نام |
---|---|---|---|---|
المحاسبة، المالية | 2 سال | tr | $2,500 | |
الفضاء والطيران | 2 سال | tr | $2,500 | |
التمريض | 2 سال | tr | $2,500 | |
هندسة معمارية، تصميم داخلي، تخطيط عمراني | 2 سال | tr | $2,500 | |
لغويات | 2 سال | en | $2,500 | |
المحاسبة، المالية | 2 سال | tr | $2,500 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 2 سال | tr | $2,500 | |
تعليم، رعاية الأطفال | 2 سال | tr | $2,500 | |
الفضاء والطيران | 2 سال | tr | $2,500 | |
الفضاء والطيران | 2 سال | tr | $2,499 | |
الفنون الجميلة | 2 سال | tr | $2,500 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 2 سال | tr | $2,500 | |
Civil Engineering | 2 سال | tr | $2,500 | |
الطعام والطهي | 2 سال | tr | $2,500 | |
هندسة الميكانيك، هندسة الصناعة | 2 سال | tr | $2,500 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 2 سال | tr | $2,500 | |
الفنون الجميلة | 2 سال | tr | $2,500 | |
الصحة العامة | 2 سال | tr | $2,500 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 2 سال | tr | $2,500 | |
الفنون الجميلة | 2 سال | en | $2,500 | |
إدارة الأعمال، الإدارة | 2 سال | tr | $2,500 | |
قانون | 2 سال | tr | $2,500 | |
العلاقات العامة | 2 سال | tr | $2,500 | |
الفنون الأدائية (مثل المسرح، الرقص، الموسيقى) | 2 سال | tr | $2,500 | |
العلاقات العامة | 2 سال | tr | $2,500 | |
العلوم الطبية الحيوية | 2 سال | tr | $2,500 | |
صحافة، إعلام، تصوير فوتوغرافي، فيلم، سينما، صوت | 2 سال | tr | $2,500 | |
هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيات | 2 سال | tr | $2,500 | |
الصحة العامة | 2 سال | tr | $2,500 | |
طب الأسنان | 2 سال | tr | $2,500 | |
الصحة العامة | 2 سال | tr | $2,500 | |
العلاج الطبيعي | 2 سال | tr | $2,500 | |
Technology, Software, Computer, Information Technology | 2 سال | tr | $2,500 | |
علوم سياسية، مجتمع، اتصال | 2 سال | tr | $2,500 |
دانشگاه آرل استانبول
مسکن دانشگاه در دانشگاه آرل استانبول
250
3
300.00
400
2000
Tteg دانشگاه آرل استانبول فرصتی برای تحصیل به زبان های مختلف